導師簡介:Michael Kwok
DSE2026超級狀元及狀元之師,曾任教超過500名DSE經濟🌟級學生。由 2015 年至 2026 年,DSE 經濟科近 50% 同學取得 5 或以上的成績,為全港學生的 3 倍;而每 2 位取得 5 或以上成績的同學就有一位 5* 或 5**。
英國華威大學計劃及項目管理碩士,以優異成績畢業並獲得獎學金。
課程特點:
- 互動教學:Michael 有多年的教學經驗,深入淺出地把經濟概念融入生活,將複雜的經濟學理論變得簡單易明。課堂著重輕鬆但實用的學習氣氛。
- 考試為本:教學著重考試答題技巧,每堂課堂除教授經濟知識外亦會準確教授 DSE 改卷標準。
- 精讀筆記:筆記涵蓋每一個考試概念及重點,簡單易明,配合大量練習及模擬試題。
上課形式:
- 現場 Live 課堂:同學可親臨本中心上課。
- 網上 Video 課堂:同學可登入學校網頁,隨時隨地或安在家中以 on-demand video 形式上課。
F4-F6 Regular Course 常規課程
對象:適合中四至中六同學
每堂時間:1.5小時
學費:$240/每堂
我們為同學開辦不同進度的常規課程,每星期一課,盡量緊貼學校的教學進度。課堂除了深入教授課題概念,亦著重分折答題技巧及解構評分學習。我們會為同學預備簡單而明的筆記再配合充足的練習,目標為同學打好基礎。另外每個課題完成後,我們亦會為同學預備一份課題模擬試卷,檢視學習表現,幫助大家在考試中取得佳績。
索取常規課程時間表
Section A - Basic Economic Concepts
| Lesson | Topic(s) |
| A1 | Scarcity, free goods and economic goods |
| A2 | Concept of Opportunity Cost (1) |
| A3 | Advanced Opportunity Cost (1) |
| A4 | Advanced Opportunity Cost (2), Competition and Private Property Rights |
| A5 | Interest, Economic Theories, Type of Economies and Economic Problems |
Section B - Firms and Production and Market Structure
| Lesson | Topic(s) |
| B1 | Types of Ownership |
| B2 | Types of Production and Factors of Production (1) |
| B3 | Types of Production and Factors of Production (2) |
| B4 | Types of Production and Factors of Production (3) |
| B5 | Production in Short-run |
| B6 | Production in Long-run |
| B7 | Firms Integrations and Expansions |
| B8 | Market Structure |
Section C - Market and Price
| Lesson | Topic(s) |
| C1 | Basic Introduction of Demand, Supply, Equilibrium, Shortage and Surplus |
| C2 | Shifting of Demand and Supply |
| C3 | Related Goods: Substitutes, Complements, Derived Demand, Joint Supply and Competitive Supply and Labour Market |
| C4 | Simultaneous Change in Demand and Supply |
| C5 | Advanced Demand and Supply (1) |
| C6 | Advanced Demand and Supply (2) |
| C7 | Advanced Demand and Supply (3) and Relative Price |
| C8 | Elasticity of Demand and Supply (1) |
| C9 | Elasticity of Demand and Supply (2) |
| C10 | Market Intervention: Price ceiling, Price Floor and Quota (1) |
| C11 | Market Intervention: Price ceiling, Price Floor and Quota (2) |
| C12 | Market Intervention: Tax and Subsidy (1) |
| C13 | Market Intervention: Tax and Subsidy (2) |
| C14 | Market Intervention: Advanced Tax and Subsidy |
Section D - Objective of Firms
| Lesson | Topic(s) |
| D1 | Profit Maximization (1) |
| D2 | Profit Maximization (2), MC = Supply and Other Objectives of Firms |
Section E - Efficiency, Equity and Roles of Government
| Lesson | Topic(s) |
| E1 | Efficiency, Consumer Surplus, Producer Surplus and Deadweight Loss (1) |
| E2 | Efficiency, Consumer Surplus, Producer Surplus and Deadweight Loss (2) |
| E3 | Efficiency: Market Intervention (1) |
| E4 | Efficiency: Market Intervention (2) |
| E5 | Market Failure and Externality (1) |
| E6 | Market Failure and Externality (2) |
| E7 | Public goods and Equity and Income Inequality (1) |
| E8 | Income Inequality (2) |
Section F - Measurement of Economic Performance
| Lesson | Topic(s) |
| F1 | Introduction of GDP, GNP and Net Income from Abroad |
| F2 | Advanced GDP, GNP and Net Income from Abroad and National Income Accounting: Expenditure Approach |
| F3 | National Income Accounting: Value-added (Production) Approach and Real GDP and per-capita GDP (1) |
| F4 | Real GDP and per-capita GDP (2) |
| F5 | Limitation and Calculation of GDP |
Section G - Macroeconomic Problems
| Lesson | Topic(s) |
| G1 | Economic Cycle and Inflation and Deflation (1) |
| G2 | Inflation and Deflation (2) |
| G3 | Fisher Equation |
| G4 | Unemployment |
Section H - National Income Determination and Price Level
| Lesson | Topic(s) |
| H1 | Introduction of AD, SRAS, Price Level and Real Output |
| H2 | Introduction of LRAS and Reasons for the slopes of AD, SRAS and LRAS Curves |
| H3 | Advanced AS-AD Questions |
| H4 | Output Gap: Inflationary and Deflationary Gap |
| H5 | Market Forces Adjustment |
Section I - Fiscal Balance and Policy
| Lesson | Topic(s) |
| I1 | Fiscal Balance and Classification of Taxes (1) |
| I2 | Fiscal Balance and Classification of Taxes (2) |
| I3 | Fiscal Balance and Classification of Taxes (3) |
| I4 | Fiscal Policy (1) |
| I5 | Fiscal Policy (2) |
Section J - Money and Banking
| Lesson | Topic(s) |
| J1 | Concepts, Functions and Properties of Money |
| J2 | Money Supply: M1, M2, and M3 |
| J3 | Credit Creation (1) |
| J4 | Credit Creation (2) |
| J5 | Advanced Credit Creation |
| J6 | Money Market: Money Supply and Money Demand |
| J7 | Quantity Theory of Money |
| J8 | Monetary Policy |
Section K - International Trade and Finance
| Lesson | Topic(s) |
| K1 | International Trade (1): Absolute and Comparative Advantage and Gains from Trade |
| K2 | International Trade (2): Mutually Beneficial Condition and Transportation Cost |
| K3 | Advanced International Trade |
| K4 | Protectionism: Tariff and Quota |
| K5 | Exchange Rates (1) |
| K6 | Exchange Rates (2) |
| K7 | Balance of Payments (1) |
| K8 | Balance of Payments (2) |
F5-F6 Intensive Revision Course 精讀溫習課程
對象:適合中五至中六同學
每堂時間:1.5小時
學費:$240/每堂
此課程為中五及中六同學而設。許多時候同學可能未能充分掌握上一學年或之前教授的經濟概念,從而影響之後課題的進度及了解。本中心特意開設精讀課程,以較常規課程少的堂數幫助各位同學快速重溫之前教授的經濟課題。
Section A - Basic Economic Concepts
| Lesson | Topic(s) |
| A Int 1 | Scarcity and Concept of Opportunity Cost |
| A Int 2 | Free goods and economic goods, Competition, Private Property Rights, Interest, Economic Theories, Type of Economies and Economic Problems |
Section B - Firms and Production and Market Structure
| Lesson | Topic(s) |
| B Int 1 | Types of Ownership |
| B Int 2 | Types of Production and Factors of Production |
| B Int 3 | Production in short-run and long-run |
| B Int 4 | Firms Integrations, Expansions and Market Structure |
Section C - Market and Price
| Lesson | Topic(s) |
| C Int 1 | Basic Introduction of Demand, Supply, Equilibrium and Shifting of Demand and Supply |
| C Int 2 | Related goods, Labour Market and Simultaneous Change in Demand and Supply |
| C Int 3 | Advanced Demand and Supply |
| C Int 4 | Elasticity of Demand and Supply |
| C Int 5 | Market Intervention: Price ceiling, Price Floor and Quota |
| C Int 6 | Market Intervention: Tax and Subsidy (1) |
| C Int 7 | Market Intervention: Tax and Subsidy (2) |
Section D - Objective of Firms
| Lesson | Topic(s) |
| D Int 1 | Profit Maximization |
Section E - Efficiency, Equity and Roles of Government
# 此Section不設Intensive課程,故課程及堂數跟常規課程相同。
| Lesson | Topic(s) |
| E1 | Efficiency, Consumer Surplus, Producer Surplus and Deadweight Loss (1) |
| E2 | Efficiency, Consumer Surplus, Producer Surplus and Deadweight Loss (2) |
| E3 | Efficiency: Market Intervention (1) |
| E4 | Efficiency: Market Intervention (2) |
| E5 | Market Failure and Externality (1) |
| E6 | Market Failure and Externality (2) |
| E7 | Public goods and Equity and Income Inequality (1) |
| E8 | Income Inequality (2) |
Section F - Measurement of Economic Performance
| Lesson | Topic(s) |
| F Int 1 | Introduction of GDP, GNP and Net Income from Abroad |
| F Int 2 | National Income Accounting: Expenditure Approach, Value-added (Production) Approach |
| F Int 3 | Real GDP and per-capita GDP and Limitation of GDP |
Section G - Macroeconomic Problems
| Lesson | Topic(s) |
| G Int 1 | Economic Cycle and Inflation and Deflation (1) |
| G Int 2 | Fisher Equation |
| G Int 3 | Unemployment |
Section H - National Income Determination and Price Level
| Lesson | Topic(s) |
| H Int 1 | Introduction of AD, SRAS, Price Level and Real Output |
| H Int 2 | Advanced ASAD Questions |
| H Int 3 | Output Gap: Inflationary and Deflationary Gap and Market Forces Adjustment |
Section I - Fiscal Balance and Policy
# 此Section不設Intensive課程,故課程及堂數跟常規課程相同。
| Lesson | Topic(s) |
| I1 | Fiscal Balance and Classification of Taxes (1) |
| I2 | Fiscal Balance and Classification of Taxes (2) |
| I3 | Fiscal Balance and Classification of Taxes (3) |
| I4 | Fiscal Policy (1) |
| I5 | Fiscal Policy (2) |
Section J - Money and Banking
# 此Section不設Intensive課程,故課程及堂數跟常規課程相同。
| Lesson | Topic(s) |
| J1 | Concepts, Functions and Properties of Money |
| J2 | Money Supply: M1, M2, and M3 |
| J3 | Credit Creation (1) |
| J4 | Credit Creation (2) |
| J5 | Advanced Credit Creation |
| J6 | Money Market: Money Supply and Money Demand |
| J7 | Quantity Theory of Money |
| J8 | Monetary Policy |
Section K - International Trade and Finance
# 此Section不設Intensive課程,故課程及堂數跟常規課程相同。
| Lesson | Topic(s) |
| K1 | International Trade (1): Absolute and Comparative Advantage and Gains from Trade |
| K2 | International Trade (2): Mutually Beneficial Condition and Transportation Cost |
| K3 | Advanced International Trade |
| K4 | Protectionism: Tariff and Quota |
| K5 | Exchange Rates (1) |
| K6 | Exchange Rates (2) |
| K7 | Balance of Payments (1) |
| K8 | Balance of Payments (2) |
Elective Regular Course 選修單元課程
對象:適合中六同學報讀
時間:每堂1.5小時
特惠:一個課程價格上足兩個Elective
由於疫情關係,DSE 2021-2024年間廢除了選修單元部分。由2025年開始重新考核。我們分別為大家充分預備好兩個選修單元的課堂,名額有限,額滿即止。
Elective 1 - Monopoly Pricing and Anti-competitive Behaviours
| Lesson | Topic(s) |
| Ele1-1 | Monopoly Pricing |
| Ele1-2 | Price Discrimination |
| Ele1-3 | Anti-competitive Behaviour |
| Ele1-4 | Competition Ordinance and Structural Questions |
Elective 2 - Extension of Trade Theory, Economic Growth and Development
| Lesson | Topic(s) |
| Ele2-1 | Extension of Trade Theory: Straight PPF |
| Ele2-2 | Extension of Trade Theory: Concave PPF |
| Ele2-3 | Economic Growth and Development and Structural Questions |
| Ele2-4 | Structural Questions |
Ultimate DSE Intensive Course 救急扶危60題 (Signature)
救急扶危60題 (常規版)
對象:只適合中六同學
學費:$1,350 (全課程共6堂)
時間:每堂1.5小時
救急扶危60題是我們中心的 Signature DSE 最後備戰課程,同學可一次過溫習所有 DSE 最常考的所有基礎題型,以最短時間熟習作答技巧及評分標準。
| Lesson | Topic(s) |
| MicLQ1 | Microeconomics Long Questions (1) |
| MicLQ2 | Microeconomics Long Questions (2) |
| MacLQ1 | Macroeconomics Long Questions (1) |
| MacLQ2 | Macroeconomics Long Questions (2) |
| MicMC | Microeconomics Multiple Choice Questions |
| MacMC | Macroeconomics Multiple Choice Questions |
救急扶危60題 (Hardcore版)
對象:只適合中六同學
學費:$1,800 (全課程共8堂)
時間:每堂1.5小時
同學可一次過溫習所有最刁鑽、最難理解及難作答的 5** 級別難題,熟習此類題目的作答技巧及評分標準。
| Lesson | Topic(s) |
| MicHCLQ1 | Microeconomics Hardcore Long Questions (1) |
| MicHCLQ2 | Microeconomics Hardcore Long Questions (2) |
| MacHCLQ1 | Macroeconomics Hardcore Long Questions (1) |
| MacHCLQ2 | Macroeconomics Hardcore Long Questions (2) |
| MicHCMC1 | Microeconomics Hardcore Multiple Choice Questions (1) |
| MicHCMC2 | Microeconomics Hardcore Multiple Choice Questions (2) |
| MacHCMC1 | Macroeconomics Hardcore Multiple Choice Questions (1) |
| MacHCMC2 | Macroeconomics Hardcore Multiple Choice Questions (2) |
Summer Mock / DRQ精讀 / DSE 模擬試
Summer Mock Exam (暑期模擬考試)
以近年 DSE 的趨勢為藍本,根據真實題型分佈設定難度及評分標準,讓同學在暑假期間,能體驗最接近真實 DSE 的考試情景。
對象:只適合升中六同學
考試及改卷費:$450
| Summer Mock [Select ONE] | Summer Mock Review [Select ONE] |
| 26th August 2026 | 12:00-16:00 | 5th September 2025 | 12:00-15:00 |
| 27th August 2026 | 12:00-16:00 | 5th September 2025 | 17:00-20:00 |
| 28th August 2026 | 12:00-16:00 | 6th September 2025 | 12:00-15:00 |
| 29th August 2026 | 12:00-16:00 | Online Video Lesson |
| 30th August 2026 | 12:00-16:00 | - |
Data Response Question Intensive Course 資料回應問題精讀班
兩堂(共3小時)的課程針對短文全新考評,提供解讀資料方法和答題方向,配合精選題目和 DSE 滿分真跡供參考。
對象:只適合中六同學
學費:$450 (全課程共2堂)
時間:每堂1.5小時
| Lesson | Topic(s) |
| DRQ1 | Data Response Question (1) |
| DRQ2 | Data Response Question (2) |
DSE Economics Mock Examinations 模擬試
| Mock | Scheduled Time |
| Set A | December 2025 |
| Set B | February 2026 |
| Set C | March 2026 |
| Set D | April 2026 |
| Set E | April 2026 |
Final Intensive Course DSE最後衝線備戰班
以兩堂共(六小時)涵蓋每一個必修課題,檢閱所有課題的重點、題型及概念。
| Lesson | Topic(s) |
| MicFinal | Microeconomics Final Intensive |
| MacFinal | Macroeconomics Final Intensive |